बदायूँ: 25000 रुपए का शातिर अपराधी गिरफ्तार।
बदायूँ: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे पुरस्कार घोषित, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बदायूँ डॉ0 एसपी सिंह व क्षेत्राधिकारी बिसौली के निर्देशन में थानाध्यक्ष फैजगंज बेहटा जनपद बदायूँ इन्द्रेश कुमार मय पुलिस टीम द्वारा दिनांक 03.07.2018 को मुखबिर की सूचना पर थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 77/18 धारा 307/468/33/420/427/471 IPC व मु0अ0सं0 78/18 धारा 3/5ए/8 सी एस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधि0 में वांछित अभियुक्त अकबर पुत्र वक्सी निवासी मीरपुर थाना खुर्जा नगर जिला बुलन्दशहर को गांव शेखू नगला थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर से समय करीब 17.10 बजे शाम को गिरफ्तार किया गया । उपरोक्त अपराधी अकबर पुत्र बक्सी एक शातिर किस्म का अपराधी है जिसकी गिरफ्तारी हेतू वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बदायूँ द्वारा दिनांक 20.06.2018 को 25000 रू0 का इनाम घोषित किया गया था । उपरोक्त अकबर पुत्र वक्सी पर संगरूर (पंजाब), हरियाणा उ0प्र0 के विभिन्न थानो में वर्तमान में 25 अभियोग विचाराधीन है ।
जिनकी सूची निम्न है :
क्र0स0 | मु0अ0स0 | धारा | थाना | जनपद | अभियोग कि स्थिति | ||
सजा | रिहा | न्या0 विचारधीन | |||||
1 | 77/18 | 307,468,332,420,427,471 भादवि | फैजगंज वेहटा | बदायूँ | – | – | विवेचनाधीन |
2 | 78/18 | 3/5A/8CS ACT | फैजगंज वेहटा | बदायूं | – | – | विवेचनाधीन |
3 | 257/15 | 392,411 भादवि | मुरसान | हाथरस | – | – | विचाराधीन न्या0 |
4 | 394/16 | 379,411 भादवि | चन्दौसी | सम्भल | – | – | विचाराधीन न्या0 |
5 | 404/16 | 379 भादवि | चन्दौसी | सम्भल | – | – | विचाराधीन न्या0 |
6 | 420/16 | 147,148,149,307 भादवि | चन्दौसी | सम्भल | – | – | विचाराधीन न्या0 |
7 | 421/16 | 3/25Arms act | चन्दौसी | सम्भल | – | — | विचाराधीन न्या0 |
8 | 426/16 | 41,102crpc व 420,413,419,411 IPC | चन्दौसी | सम्भल | – | – | विचाराधीन न्या0 |
9 | 481/16 | 2/3 गैगस्टर एक्ट | चन्दौसी | सम्भल | – | – | विचाराधीन न्या0 |
10 | 134/11 | 379,411 IPC | अतरौली | अलीगढ | – | – | विचाराधीन न्या0 |
11 | 111/15 | 394,411 IPC | अकबराबाद | अलीगढ | – | – | विचाराधीन न्या0 |
12 | 57/16 | 3/5/8CS ACT | विसौली | बदायूँ | – | – | विचाराधीन न्या0 |
13 | 172/16 | 307 IPC | विसौली | बदायूँ | – | – | विचाराधीन न्या0 |
14 | 45/13 | 307 भादवि | अरनिया | बुलन्दशर | – | – | विचाराधीन न्या0 |
15 | 46/13 | 3/25A ACT | अरनिया | बुलन्दशर | – | – | विचाराधीन न्या0 |
16 | 357/18 | 379,411 भादवि | विल्सी | बदायूँ | – | – | विचाराधीन न्या0 |
17 | 36/02 | 395 भादवि | धुरी | संगरू(पंजाब) | – | – | विचाराधीन न्या0 |
18 | 317/02 | 399,402 भादवि | धुरी | संगरू(पंजाब) | – | – | विचाराधीन न्या0 |
19 | 35/02 | 458,302.323 भादवि | धुरी | संगरू(पंजाब) | – | – | विचाराधीन न्या0 |
20 | 70/02 | 453,380,342,395 | खलौरी | संगरू(पंजाब) | – | – | विचाराधीन न्या0 |
21 | 93/02 | 458,380,342,323,148,149 भादवि | बरलाख | संगरू(पंजाब) | – | – | विचाराधीन न्या0 |
22 | 86/03 | 392,458,342 भादवि | बरलाख | पंजाब | – | – | विचाराधीन न्या0 |
23 | 106/14 | 354 भादवि व 4 पास्को एक्ट | खुर्जा | बुलन्दशहर | – | – | विचाराधीन न्या0 |
24 | 253/15 | 392 भादवि | खुर्जा | बुलन्दशहर | – | – |
…